13-03-2026
Hieronder vindt u een overzicht van de stemlokalen. Deze zijn op woensdag 18 maart 2026 geopend van ’s ochtends 07.30 uur tot ’s avonds 21.00 uur. Alle stemlokalen zijn toegankelijk voor mindervaliden en zijn voorzien van een loep met verlichting. Op het raadhuis en in de Vijverhoek liggen kandidatenlijsten in braille.
Oud-Krimpenaren opgelet! Bij de gemeenteraadsverkiezing komt het stemlokaal in de Tuinstraat te vervallen. In de plaats hiervan kunt u op 18 maart stemmen in de Sebakerk (Kon. Wilhelminaplein 1).
Overzicht stemlokalen Gemeenteraadsverkiezingen 2026
| 1. | Raadhuis | Raadhuisplein 2 |
| 2. | Sebakerk | Kon. Wilhelminaplein 1 |
| 3. | Pannenkoe | Cascade 1 |
| 4. | Sionskerk | Nieuwe Tiendweg 17 (ingang Rondweg) |
| 5. | Immanuelkerk | Estafette 1 |
| 6. | Buurtkamer Gouden Regen | Gouden Regen 39 |
| 7. | Buurtkamer De Sperwer | De Landerijen 3 (ingang Ouverturelaan) |
| 8. | Basisschool Het Octaaf | Una-Corda 34 |
| 9. | Kerk De Wingerd | Populierenlaan 90 |
| 10. | Kinderboerderij Klein Boveneind | Boveneindselaan (ingang) |
| 11. | DCV Krimpen | Waalplantsoen 3 |
| 12. | Zorgcentrum Crimpenersteyn | Zandrak 66 |
| 13. | Comenius College | Boezemdreef 1 |
| 14. | Jacobus Koelmanschool | Vijverlaan 513 (ingang Lavendel) |
| 15. | Ckv KOAG korfbalvereniging | Groene Wetering 2 |
| 16. | Ontmoetingscentrum De Tuyter | Nachtegaalstraat 8 |
| 17. | Buurtkamer De Vijverhoek | Lage Vijver 2 |
| 18. | Kerk De Bron | Memlinghof 2 |
