Tarieven 2026
| Tijden | Kosten |
|---|---|
| maandag om 09.00 en 09.30 uur | Kosteloos |
| Tijden | Kosten |
|---|---|
| Dinsdag tussen 14.00 en 16.00 uur | € 185,25 |
| Tijden | Kosten |
|---|---|
| maandag t/m vrijdag tussen 8.00 en 18.00 uur | € 431,35 |
| maandag t/m vrijdag tussen 18.00 en 22.00 uur | € 554,35 |
| zaterdag tussen 8.00 en 18.00 uur | € 738,30 |
| Tijden | Kosten |
|---|---|
| maandag t/m vrijdag | € 381,40* |
| zaterdag | € 696,95* |
| *Hier komen de kosten van de locatie nog bij. |
| Tijden | Kosten |
|---|---|
| maandag t/m vrijdag tussen 08.00 en 18.00 uur | € 381,40* |
| maandag t/m vrijdag na 18.00 uur | € 506,80* |
| zaterdag | € 696,95* |
| *Hier komen de kosten van de locatie nog bij. |
| Tijden | Kosten |
|---|---|
| maandag t/m vrijdag tussen 09.00 en 18.00 uur | € 381,40* |
| maandag t/m vrijdag na 18.00 uur | € 506,80* |
| zaterdag | € 696,95* |
| *Hier komen de kosten van de locatie nog bij. |
| Tijden | Kosten |
|---|---|
| maandag t/m vrijdag tussen 08.00 en 18.00 uur | € 381,40* |
| maandag t/m vrijdag tussen 18.00 en 21.00 uur | € 506,80* |
| zaterdag | € 696,95* |
| *Hier komen de leges voor de aanvraag tot het aanwijzen van de locatie nog bij. | |
| Tarief voor aanvraag tot het eenmalig aanwijzen van een locatie tot ‘huis der gemeente’ | € 158,50 |
| Tarief voor de aanvraag voor een benoeming van een eigen ambtenaar van de burgerlijke stand | € 158,50 |
| Een van de gemeentewege beschikbaar gestelde getuige bij een huwelijksvoltrekking of registratievoltrekking | € 18,15 |
Als een aanvraag tot het voltrekken van een huwelijk of geregistreerd partnerschap binnen een half jaar voor de datum van de voltrekking wordt ingetrokken, zijn daar kosten aan verbonden: € 67,15.
De kosten voor een tolk/tolkentelefoon zijn €26,30.
Als de huwelijksvoltrekking of registratie van partnerschap later begint door toedoen van het bruidspaar/de partners, betaalt u €50,- voor ieder half uur.