De definitieve uitslagen van de gemeenteraadsverkiezingen zijn bekend. De opkomst voor de gemeenteraadsverkiezingen was dit jaar 63,93 procent. In totaal zijn er 14.712 geldige stemmen uitgebracht. Er waren 25 blanco stemmen en 32 ongeldige stemmen.
Gemeenteraadsverkiezingen 2022
Partij | Geldige stemmen | Percentage | Zetels | |
1 | Leefbaar Krimpen | 3499 | 23,8% | 6 |
2 | SGP Krimpen | 3005 | 20,4% | 5 |
3 | Stem van Krimpen | 2213 | 15,0% | 4 |
4 | Krimpens Belang | 1432 | 9,7% | 2 |
5 | ChristenUnie Krimpen aan den IJssel | 1029 | 7,0% | 1 |
6 | VVD Krimpen aan den IJssel | 900 | 6,1% | 1 |
7 | CDA Krimpen | 843 | 5,7% | 1 |
8 | PvdA Krimpen | 780 | 5,3% | 1 |
9 | GroenLinks | 512 | 3,5% | 0 |
10 | D66 Krimpen aan den IJssel | 499 | 3,4% | 0 |
Bekijk hieronder het proces verbaal en de uitslagen per stembureau.